Burgenland 34063 117 43 84 314 325 105 422 344 309
Bad Tatzmannsdorf 445 0 2 0 3 6 2 1 8 0
Bernstein 1578 0 0 0 9 10 2 14 2 8
--- Dreihütten                    
--- Redlschlag                    
--- Rettenbach                    
--- Stuben                    
Deutsch Jahrndorf 333 1 1 0 3 0 2 4 0 0
Deutsch Kaltenbrunn 644 0 3 0 5 9 0 8 0 0
Eisenstadt/Neufeld a.d. Leitha 1408 24 3 11 10 15 4 18 56 39
Eltendorf 408 7 0 0 3 9 0 2 1 0
--- Heiligenkreuz i. L. 190 0 0 0 1 1 0 4 0 0
--- Königsdorf 276 0 0 3 3 2 3 6 1 0
--- Neustift b. Güssing 142 0 0 0 0 1 0 1 0 0
--- Poppendorf 69 1 0 1 0 0 0 1 0 0
--- Zahling 213 0 0 0 5 1 0 2 1 0
Gols 2718 1 4 1 32 33 14 24 23 24
--- Neusiedl am See 418 5 1 3 4 7 2 4 14 6
--- Tadten 105 1 0 0 0 0 3 2 1 1
Großpetersdorf 948 7 1 2 2 12 2 14 28 31
--- Hannersdorf                    
--- Welgersdorf                    
Holzschlag 284 1 0 0 7 0 6 5 2 3
--- Günseck 212 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Kobersdorf 1401 0 0 0 9 10 1 9 6 11
--- Kalkgruben                    
--- Lindgraben                    
--- Oberpetersdorf                    
--- Sieggraben                    
--- Tschurndorf                    
Kukmirn 744 2 3 7 7 6 3 25 13 19
--- Güssing 294 1 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Limbach 199 1 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Neusiedl bei Güssing 232 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Loipersbach 1107 9 0 3 16 16 0 16 6 8
Lutzmannsburg 424 1 1 0 9 4 1 9 3 13
Markt Allhau 739 2 0 2 11 10 1 13 3 5
--- Buchschachen 412 0 0 3 6 4 1 5 3 2
--- Kitzladen 133 0 0 0 1 3 0 1 0 0
--- Loipersdorf 425 0 0 0 5 3 3 6 3 2
--- Wolfau 388 0 2 1 7 2 2 4 0 1
Mörbisch am See 1582 3 4 0 17 0 5 17 0 0
Neuhaus am Klausenbach 1271 2 1 1 17 18 7 13 0 0
--- Minihof-Liebau                    
Nickelsdorf 710 0 0 1 9 6 0 10 0 0
Oberschützen 1716 5 3 7 9 18 6 29 23 23
--- Aschau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Jormannsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Mariasdorf                    
--- Schmiedrait                    
--- Tauchen                    
--- Weinberg                    
--- Willersdorf                    
Oberwart 1121 1 3 4 15 12 3 15 29 38
--- Kemeten 332 0 0 2 4 3 2 4 9 7
Pinkafeld 2594 25 3 10 19 34 11 25 27 24
--- Riedlingsdorf                    
--- Schönherrn                    
--- Schreibersdorf                    
--- Wiesfleck                    
Pöttelsdorf 926 0 0 8 8 11 2 7 11 11
--- Bad Sauerbrunn 465 0 0 5 2 4 0 6 11 2
--- Walbersdorf 254 0 0 0 0 3 0 4 0 0
Rechnitz 764 0 3 6 5 12 0 15 4 3
--- Markt Neuhodis                    
Rust 850 4 3 0 9 9 2 10 3 2
Siget in der Wart 241 7 0 1 1 2 1 4 5 0
--- Jabing 84 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Stadtschlaining 1281 0 0 0 12 15 7 22 12 11
--- Bergwerk                    
--- Drumling                    
--- Goberling                    
--- Grodnau                    
--- Neustift bei Schlaining                    
Stoob 817 0 0 1 2 5 2 10 7 7
--- Oberloisdorf 85 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Unterschützen 405 2 1 0 3 0 0 2 10 3
Weppersdorf 619 0 0 1 9 0 1 13 5 3
Zurndorf 1057 3 0 0 11 9 4 16 14 2
Kärnten 53746 158 113 369 505 690 153 522 975 1506
Agoritschach-Arnoldstein 834 1 6 2 9 13 4 10 13 21
Althofen 697 11 12 3 7 7 4 5 22 12
Arriach 1019 0 1 4 5 14 2 10 5 18
Bad Bleiberg 721 0 1 4 5 9 1 5 2 1
Dornbach 1118 2 1 10 8 21 2 14 13 12
Eisentratten 800 0 0 3 7 5 1 7 3 5
Feffernitz 2189 6 2 19 21 36 3 24 16 37
Feld am See 1730 0 0 5 20 35 9 13 12 39
Ferndorf 851 1 3 5 11 13 2 10 0 15
Fresach 1474 0 0 9 5 21 4 11 5 12
--- Puch 517 0 2 2 2 8 1 2 6 16
Gnesau 700 0 1 4 0 12 0 12 4 19
--- Sirnitz 153 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Hermagor 1029 7 0 6 7 18 2 12 20 6
--- Watschig 393 1 0 1 2 11 1 7 2 2
Klagenfurt - Johanneskirche 4344 20 7 32 46 52 16 37 64 73
Klagenfurt - Ost 2806 8 6 42 23 41 6 30 86 168
Lienz 998 2 2 2 6 6 1 17 1 269
Pörtschach a. W. 1023 6 3 11 8 9 6 4 33 72
Radenthein 1511 3 2 2 4 12 1 16 17 22
Spittal an der Drau 3339 19 8 31 26 26 7 32 88 57
St. Ruprecht bei Villach 2916 2 6 21 40 33 10 39 83 70
--- Einöde 352 1 0 0 7 4 2 3 1 11
St. Veit an der Glan 1721 11 3 8 17 24 5 20 21 35
--- Eggen am Kraigerberg                    
Trebesing 832 2 0 3 10 11 2 5 20 14
Treßdorf 1082 0 0 0 7 12 2 9 3 6
--- Rattendorf 369 0 0 0 2 9 0 10 0 5
Tschöran 1148 1 3 2 7 9 5 6 15 13
Unterhaus 1744 4 3 3 23 18 4 11 43 45
Velden am Wörther See 1265 4 4 19 8 16 1 10 17 20
Villach 5168 20 18 59 59 59 19 36 263 217
Villach - Nord 1667 2 6 22 25 28 2 15 64 113
Völkermarkt 754 7 4 4 10 9 1 9 5 12
Waiern 2363 3 4 16 20 42 7 24 12 61
Weißbriach 785 0 3 0 15 11 10 12 2 4
--- Weißensee 566 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiedweg 351 0 0 1 4 3 0 4 0 0
--- Bad Kleinkirchheim 528 2 0 1 4 7 2 6 0 0
Wolfsberg 729 10 2 11 6 0 4 7 14 2
Zlan 1160 0 0 1 19 25 4 16 0 2
Niederösterreich 39936 656 124 348 363 392 98 474 893 925
Amstetten 1109 29 4 3 7 5 2 25 27 9
Bad Vöslau 2163 18 5 19 17 27 4 25 130 47
Baden 2187 24 2 7 8 21 7 25 40 131
Berndorf 1038 23 0 4 8 9 3 14 3 19
Bruck an der Leitha 1645 0 3 23 14 9 4 20 23 27
Gloggnitz 862 16 3 6 14 16 1 11 18 11
Gmünd 699 7 3 1 3 6 0 19 16 17
Horn 509 22 6 2 5 6 0 8 10 6
Klosterneuburg 1710 105 4 6 20 23 10 16 34 55
Korneuburg 1342 0 3 11 16 10 3 14 40 59
Krems a.d. Donau 1102 17 6 9 6 10 3 17 14 7
Melk/Scheibbs 930 38 4 8 6 11 3 14 50 15
Mitterbach 840 0 0 2 5 8 3 13 6 4
Mödling 5030 10 15 55 53 50 21 52 86 119
Naßwald 212 1 2 1 0 1 0 3 2 8
Neunkirchen 1022 32 3 4 7 7 2 8 8 16
Perchtoldsdorf 1427 0 1 11 10 16 0 17 20 17
Purkersdorf 1675 6 8 11 31 24 7 15 34 43
St. Aegyd a. N. 1207 15 9 11 7 9 1 21 16 34
St. Pölten 2744 79 13 34 33 19 2 26 81 63
Stockerau 1079 34 7 2 20 11 2 13 10 20
Strasshof-Marchfeld 1255 1 6 17 6 9 2 10 0 0
Ternitz 1011 12 5 8 15 11 0 11 23 28
Traiskirchen 1157 18 3 9 8 12 3 7 43 26
Tulln 1369 54 5 9 20 19 4 14 37 32
Wiener Neustadt 4612 95 4 75 24 43 11 56 122 112
Oberösterreich 52729 187 121 344 461 571 144 640 844 1157
Attersee 658 1 4 7 25 13 13 10 14 12
--- Mondsee 420 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bad Goisern 3466 2 8 14 26 47 9 39 21 42
Bad Hall 700 2 1 4 2 9 2 15 13 7
Bad Ischl 1375 6 1 6 12 12 0 16 28 27
Braunau am Inn 1367 19 2 15 13 10 4 23 19 36
Eferding 1574 1 5 1 15 19 5 13 10 8
Enns 914 2 0 19 9 10 3 12 39 31
Gallneukirchen 1336 12 12 9 22 17 3 17 63 21
Gmunden 1974 5 0 19 12 22 10 32 21 27
--- Ebensee 382 0 0 0 1 0 1 0 5 15
--- Laakirchen 512 2 0 3 0 8 0 0 18 15
Gosau 1463 0 2 5 15 21 5 20 0 1
Hallstatt 582 1 1 0 4 7 0 6 0 8
Kirchdorf an der Krems 743 12 3 11 2 6 1 14 18 10
--- Windischgarsten 318 1 3 1 1 2 0 3 17 2
Lenzing-Kammer 1657 14 2 4 20 19 4 20 1 13
Leonding 804 2 1 10 10 11 3 8 11 34
Linz - Dornach (Versöhnungskirche) 879 2 4 9 7 0 2 9 38 47
Linz - Innere Stadt 2015 1 11 19 15 11 8 26 70 128
Linz - Süd 1319 0 3 21 20 13 2 27 31 191
Linz - Südwest 1009 1 6 13 11 9 2 27 31 57
Linz - Urfahr 2166 5 6 18 20 17 5 23 0 0
Marchtrenk 1526 1 0 14 11 11 6 17 27 45
Mattighofen 1011 10 0 0 5 0 0 0 10 10
Neukematen 793 3 1 8 5 22 5 6 10 26
--- Sierning 511 4 0 0 0 0 0 0 17 6
Ried im Innkreis 511 4 1 9 5 0 0 13 11 16
Rutzenmoos 1547 0 7 4 18 20 4 18 26 21
Schärding 416 1 0 2 0 0 1 5 0 0
Scharten 1114 0 1 3 12 11 3 6 17 20
Schwanenstadt 1020 0 1 9 6 14 2 4 20 12
Stadl-Paura 709 2 3 1 8 8 1 7 8 0
--- Vorchdorf 465 3 0 3 2 8 0 5 0 0
Steyr 2100 21 11 13 14 16 10 26 74 28
Thening 2148 8 4 11 19 34 6 27 35 58
Timelkam 886 0 3 4 13 8 2 10 35 19
Traun 2027 2 2 23 21 28 6 26 28 65
--- Haid 755 6 2 11 5 7 0 6 12 21
Vöcklabruck 1669 10 0 8 7 22 1 21 31 53
Wallern a. d. Trattnach 1374 1 4 5 7 14 6 16 12 9
--- Grieskirchen - Gallspach 378 4 1 0 2 0 0 9 3 16
Wels 4136 15 5 8 39 65 9 58 0 0
Salzburg/Tirol 28785 331 77 313 241 232 98 329 748 1153
Bischofshofen-St. Johann im Pongau 661 11 3 2 8 4 1 8 12 3
Gastein 633 0 2 9 7 11 2 12 29 17
Hallein 1851 15 10 22 12 22 4 23 45 90
Innsbruck - Christuskirche 3171 38 17 45 33 30 6 38 43 74
Innsbruck - Ost 2353 37 5 31 11 13 6 26 32 58
Jenbach 1064 20 2 27 6 10 4 10 26 23
Kitzbühel 1176 18 1 6 12 10 7 12 5 35
Kufstein 1836 22 5 16 11 13 6 31 39 14
Oberinntal 750 41 0 9 6 0 4 5 37 33
Reutte 578 16 2 3 5 6 3 13 18 5
Saalfelden 792 11 2 5 9 3 9 6 34 28
Salzburg - Nördlicher Flachgau 2841 20 2 25 24 28 10 25 48 133
Salzburg - Süd 2656 26 4 20 20 19 7 34 120 182
Salzburg - West 2484 8 10 25 20 17 3 25 123 145
Salzburg-Christuskirche 4709 28 9 59 42 34 18 52 130 299
Zell am See 1230 20 3 9 15 12 8 9 7 14
Steiermark 43802 419 124 483 364 393 126 486 781 1334
Admont 949 7 0 11 6 0 1 19 11 27
Bad Aussee 530 2 2 4 3 5 3 10 16 1
Bad Radkersburg 327 4 0 0 0 0 0 2 7 4
Bruck an der Mur 1230 9 8 10 11 8 5 20 25 17
Eisenerz 225 0 1 1 2 3 0 0 0 7
Feldbach 548 22 1 1 7 7 1 3 12 14
Fürstenfeld 1298 48 5 0 15 13 6 16 0 4
--- Rudersdorf 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaishorn 900 7 1 3 6 0 2 11 5 4
--- St. Johann am Tauern                    
Gleisdorf 444 25 2 1 5 9 1 2 21 11
Graz - Heilandskirche 4879 37 18 98 59 54 10 53 166 465
--- Liebenau 1416 5 2 24 13 12 2 13 46 57
Graz, rechtes Murufer 2158 17 10 43 20 18 6 25 82 137
Graz-Eggenberg 2498 24 3 50 18 21 9 33 70 100
Graz-Nord 2431 11 11 43 10 11 1 24 73 114
Gröbming 1638 1 5 3 10 25 8 13 18 15
Hartberg 514 20 0 9 2 5 4 9 0 57
Judenburg 657 7 11 16 0 10 1 12 11 10
Kapfenberg 1553 32 4 4 11 13 3 21 15 25
Kindberg 715 9 5 14 7 0 3 10 11 16
Knittelfeld 1327 4 2 7 7 10 2 22 4 5
Leibnitz 934 17 2 5 7 4 9 12 30 8
Leoben 1894 15 6 23 12 8 3 26 0 0
Murau-Lungau 445 7 0 1 0 6 0 0 13 4
Mürzzuschlag 1206 22 3 6 7 4 3 4 5 26
Peggau 1084 3 2 18 14 13 3 11 11 3
Ramsau am Dachstein 2237 0 5 2 20 39 13 13 4 24
Rottenmann 799 1 1 6 11 5 2 8 5 15
Schladming 3260 6 6 21 42 66 8 42 35 51
--- Aich 409 0 0 0 0 0 0 0 8 13
--- Radstadt - Altenmarkt 412 4 0 0 0 0 0 0 12 9
Stainach-Irdning 556 2 2 2 4 0 2 12 4 4
Stainz 1011 11 2 12 16 6 6 8 23 13
Trofaiach 1239 4 1 25 9 6 6 17 18 42
Voitsberg 774 12 1 10 4 4 2 6 8 16
Wald am Schoberpass 523 0 1 1 6 0 0 8 2 6
Weiz 409 24 1 9 0 8 1 1 10 10
Wien 59822 23 185 866 446 438 106 603 1328 2140
Kaisermühlen und Kagran 1862 0 3 39 4 9 1 16 70 99
Mistelbach 692 10 6 4 5 12 2 17 22 41
--- Laa an der Thaya 228 1 0 4 1 0 0 5 22 6
Schwechat 1760 0 9 28 13 13 3 18 66 5
Wien - Döbling 3290 0 10 24 30 24 7 42 68 211
Wien - Donaustadt 3285 0 12 64 34 36 7 16 98 178
Wien - Favoriten - Christuskirche 2498 0 5 32 15 19 5 27 60 195
Wien - Favoriten - Gnadenkirche 1395 0 3 18 6 6 2 14 149 139
Wien - Favoriten - Thomaskirche 1310 0 7 23 9 8 1 14 6 56
Wien - Floridsdorf 3476 0 13 53 40 35 8 38 46 126
Wien - Gumpendorf 4196 0 10 96 17 12 8 57 81 199
Wien - Hetzendorf 1545 0 2 21 15 9 2 21 131 81
Wien - Hietzing 3129 0 13 37 19 15 5 30 29 64
Wien - Hütteldorf 1510 0 5 21 13 20 3 18 79 59
Wien - Innere Stadt 3459 0 15 51 68 50 16 33 0 0
Wien - Lainz 1229 0 2 18 8 5 2 26 0 0
Wien - Landstraße 3256 7 13 30 28 26 8 33 91 29
Wien - Leopoldau 1476 4 4 11 7 5 2 13 11 82
Wien - Leopoldstadt und Brigittenau 4006 0 0 57 0 0 0 0 0 0
Wien - Liesing 3938 1 19 61 51 45 14 37 114 159
Wien - Neubau/Fünfhaus 1997 0 2 34 7 6 0 28 55 209
Wien - Ottakring 2498 0 8 27 10 16 3 32 62 202
Wien - Simmering 2398 0 11 33 17 22 3 38 0 0
Wien - Währing 3698 0 6 53 19 18 4 25 68 0
Wien-Alsergrund-Messiaskapelle 1691 0 7 27 10 27 0 5 0 0
Kirche H.B. 6014 7922 31 154 106 119 38 156 546 434
Bludenz 717 142 1 10 1 10 2 11 5 17
Bregenz 2190 185 3 30 6 7 4 26 163 103
Dornbirn 1364 54 7 8 17 10 5 22 36 34
Feldkirch 1651 125 5 31 12 12 5 5 70 33
Linz 92 543 3 4 5 13 2 9 10 1
Oberwart 0 1437 8 1 8 16 2 21 7 2
Wien - Innere Stadt 0 2923 3 27 32 32 14 39 123 86
Wien - Süd 0 1426 1 32 11 14 2 12 80 95
Wien - West 0 1087 0 11 14 5 2 11 52 63