Burgenland 34001 111 46 86 341 360 104 435 787 404
Bad Tatzmannsdorf 467 1 0 1 9 5 3 3 4 3
Bernstein 1586 0 0 1 19 24 4 16 55 49
--- Dreihütten                    
--- Redlschlag                    
--- Rettenbach                    
--- Stuben                    
Deutsch Jahrndorf 329 1 0 2 0 0 2 3 0 0
Deutsch Kaltenbrunn 641 0 1 4 7 10 1 9 17 9
Eisenstadt/Neufeld a.d. Leitha 1424 33 2 7 17 15 2 11 76 12
Eltendorf 408 7 0 0 2 4 0 1 0 1
--- Heiligenkreuz i. L. 190 0 0 0 1 1 1 3 1 2
--- Königsdorf 276 0 0 0 0 2 1 3 0 2
--- Neustift b. Güssing 142 0 0 0 1 3 0 5 0 1
--- Poppendorf 69 1 0 0 2 2 0 0 1 0
--- Zahling 213 0 0 0 1 6 0 3 0 3
Gols 2677 1 8 5 26 42 9 50 57 16
--- Neusiedl am See 553 6 5 6 12 9 2 3 115 20
--- Tadten 103 1 0 1 0 0 5 0 6 0
Großpetersdorf 944 7 1 1 8 8 2 9 21 18
--- Hannersdorf                    
--- Welgersdorf                    
Holzschlag 477 2 0 0 2 8 0 5 10 6
--- Günseck                    
Kobersdorf 1401 0 1 4 19 9 4 22 4 5
--- Kalkgruben                    
--- Lindgraben                    
--- Oberpetersdorf                    
--- Sieggraben                    
--- Tschurndorf                    
Kukmirn 742 3 5 8 10 14 4 24 7 16
--- Güssing 279 1 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Limbach 201 1 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Neusiedl bei Güssing 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loipersbach 1112 5 1 3 15 17 4 14 31 23
Lutzmannsburg 415 1 0 0 2 4 0 12 1 0
Markt Allhau 2078 3 2 1 18 28 8 22 46 22
--- Buchschachen                    
--- Kitzladen                    
--- Loipersdorf                    
--- Wolfau                    
Mörbisch am See 1574 4 1 2 16 2 5 22 14 7
Neuhaus am Klausenbach 1255 2 2 6 13 18 3 12 0 0
--- Minihof-Liebau                    
Nickelsdorf 704 0 0 0 6 7 2 8 0 0
Oberschützen 1720 3 0 1 20 12 3 24 47 10
--- Aschau                    
--- Jormannsdorf                    
--- Mariasdorf                    
--- Schmiedrait                    
--- Tauchen                    
--- Weinberg                    
--- Willersdorf                    
Oberwart 1483 2 3 4 14 10 3 10 53 30
--- Kemeten                    
Pinkafeld 2574 9 3 6 25 32 8 28 47 18
--- Riedlingsdorf                    
--- Schönherrn                    
--- Schreibersdorf                    
--- Wiesfleck                    
Pöttelsdorf 942 0 2 4 10 11 3 9 41 28
--- Bad Sauerbrunn 430 0 4 8 3 4 2 4 32 23
--- Walbersdorf 245 0 0 1 3 2 1 6 7 9
Rechnitz 757 0 1 1 9 3 1 17 12 13
--- Markt Neuhodis                    
Rust 849 4 2 1 14 4 6 5 7 6
Siget in der Wart 328 7 1 0 6 2 1 7 9 1
--- Jabing                    
Stadtschlaining 1244 1 0 2 9 7 8 22 32 38
--- Bergwerk                    
--- Drumling                    
--- Goberling                    
--- Grodnau                    
--- Neustift bei Schlaining                    
Stoob 801 0 0 4 3 11 1 18 3 1
--- Oberloisdorf 78 0 0 0 0 0 1 2 0 5
Unterschützen 389 2 1 0 2 4 1 6 3 0
Weppersdorf 631 0 0 1 6 12 1 8 23 0
Zurndorf 1043 3 0 1 11 8 2 9 5 7
Kärnten 53757 149 120 351 546 667 165 576 1719 738
Agoritschach-Arnoldstein 845 1 1 2 10 8 2 6 36 2
Althofen 704 11 3 1 11 13 2 9 19 1
Arriach 1045 0 1 2 11 8 1 8 44 5
Bad Bleiberg 636 0 2 3 3 7 1 3 2 3
Dornbach 1094 2 2 4 3 13 0 11 15 29
Eisentratten 801 0 0 2 8 10 1 11 16 0
Feffernitz 2201 6 2 9 29 26 4 15 60 21
Feld am See 1918 0 3 4 40 32 11 27 28 70
Ferndorf 845 1 1 2 10 14 1 11 20 6
Fresach 1450 0 1 4 4 23 3 13 4 20
--- Puch 504 0 1 1 1 6 0 2 10 18
Gnesau 685 0 1 6 7 6 2 10 22 25
--- Sirnitz 160 0 0 1 0 1 0 1 5 0
Hermagor 1401 8 2 1 10 17 1 14 11 26
--- Watschig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klagenfurt - Johanneskirche 4505 19 20 58 75 90 26 81 243 90
Klagenfurt - Ost 2771 9 4 50 10 23 1 33 131 78
Lienz 999 1 1 10 3 11 1 20 44 35
Pörtschach a. W. 986 6 3 9 16 10 6 8 48 25
Radenthein 1459 4 0 1 4 14 3 3 22 3
Spittal an der Drau 3284 14 12 30 25 39 11 33 95 35
St. Ruprecht bei Villach 2919 2 14 16 42 34 14 33 145 33
--- Einöde 358 1 0 2 0 0 0 0 7 1
St. Veit an der Glan 1710 11 7 13 14 19 4 16 42 1
--- Eggen am Kraigerberg                    
Trebesing 830 2 0 0 10 10 3 4 8 16
Treßdorf 1491 2 4 4 18 18 4 18 29 30
--- Rattendorf                    
Tschöran 1141 2 1 2 11 0 6 6 25 1
Unterhaus 1769 5 6 7 19 21 8 22 82 12
Velden am Wörther See 1278 3 1 8 7 12 5 6 28 64
Villach 5151 18 10 51 64 59 23 55 264 40
Villach - Nord 1638 2 6 15 9 25 3 15 113 14
Völkermarkt 789 2 1 5 3 5 2 10 8 1
Waiern 2357 3 6 22 30 29 5 29 49 3
Weißbriach 1297 2 2 1 17 19 3 9 2 6
--- Weißensee                    
Wiedweg 352 0 0 0 2 5 2 1 2 1
--- Bad Kleinkirchheim 506 2 0 0 3 7 0 3 1 0
Wolfsberg 728 10 2 1 9 19 1 11 18 15
Zlan 1150 0 0 4 8 14 5 19 21 8
Niederösterreich 39828 663 119 352 386 396 80 517 1442 734
Amstetten 1112 31 4 6 20 5 2 22 11 9
Bad Vöslau 2148 20 1 25 10 30 3 22 97 37
Baden 2199 24 4 16 13 24 7 32 89 39
Berndorf 931 21 3 12 2 7 0 23 26 12
Bruck an der Leitha 1629 1 7 11 10 17 2 16 50 3
Gloggnitz 855 17 7 8 14 6 3 12 41 21
Gmünd 681 7 6 10 4 0 2 15 8 18
Horn 517 21 3 2 7 4 1 17 6 8
Klosterneuburg 1722 103 4 0 30 23 5 14 71 13
Korneuburg 1398 0 11 14 24 17 3 14 104 36
Krems a.d. Donau 1109 17 1 4 6 6 3 14 44 16
Melk/Scheibbs 954 38 3 3 12 5 4 12 56 29
Mitterbach 820 0 1 6 6 12 3 11 7 13
Mödling 4969 15 13 49 57 42 11 60 68 129
Naßwald 215 1 4 0 1 0 0 5 9 5
Neunkirchen 1013 33 4 3 4 6 4 13 56 31
Perchtoldsdorf 1462 0 0 6 21 17 2 9 41 21
Purkersdorf 1683 3 6 12 22 18 0 15 87 23
St. Aegyd a. N. 1211 18 6 18 14 16 4 18 40 16
St. Pölten 2731 70 4 27 20 26 5 43 54 87
Stockerau 1149 34 3 10 13 15 3 16 93 36
Strasshof-Marchfeld 1214 2 4 17 8 11 2 10 65 8
Ternitz 1028 13 6 8 8 9 1 9 53 32
Traiskirchen 1168 21 2 7 15 8 1 16 58 26
Tulln 1387 60 5 10 13 16 3 14 55 7
Wiener Neustadt 4523 93 7 68 32 56 6 65 153 59
Oberösterreich 52727 202 150 431 495 548 158 658 1913 995
Attersee 673 1 2 2 25 13 17 7 22 10
--- Mondsee 422 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bad Goisern 3441 2 8 14 21 35 5 38 57 21
Bad Hall 705 0 1 4 7 8 0 8 13 6
Bad Ischl 1371 13 2 11 19 13 6 28 52 9
Braunau am Inn 1339 21 8 12 13 12 4 18 49 13
Eferding 1572 1 7 3 14 16 9 16 33 31
Enns 907 2 5 23 7 7 1 4 45 7
Gallneukirchen 1362 15 9 7 21 22 7 19 74 14
Gmunden 1980 4 3 12 37 29 13 40 14 20
--- Ebensee 373 0 0 2 3 8 0 5 10 14
--- Laakirchen 514 2 0 7 3 6 0 9 25 7
Gosau 1477 0 0 3 12 18 6 14 12 7
Hallstatt 581 1 1 1 5 5 2 7 11 2
Kirchdorf an der Krems 747 12 1 3 9 8 3 5 14 12
--- Windischgarsten 316 1 1 2 1 7 0 7 7 2
Lenzing-Kammer 1658 14 5 13 19 19 4 19 77 53
Leonding 810 5 7 14 13 5 2 6 67 43
Linz - Dornach (Versöhnungskirche) 865 2 0 4 11 9 1 4 52 17
Linz - Innere Stadt 2059 2 2 25 23 24 9 29 165 49
Linz - Süd 1304 3 2 27 3 7 0 20 102 93
Linz - Südwest 969 1 3 23 7 0 1 17 49 21
Linz - Urfahr 2169 4 6 29 14 17 5 25 100 73
Marchtrenk 1513 1 4 10 9 19 0 9 38 9
Mattighofen 1000 8 2 10 5 13 3 13 46 30
Neukematen 795 4 8 2 13 13 5 7 5 15
--- Sierning 517 4 2 4 5 4 0 10 14 9
Ried im Innkreis 518 3 0 6 6 0 0 12 16 6
Rutzenmoos 1541 0 10 7 17 28 4 15 11 22
Schärding 507 2 1 0 2 3 1 10 84 23
Scharten 1101 0 2 2 11 14 3 12 13 3
Schwanenstadt 1017 0 1 6 10 11 3 8 17 17
Stadl-Paura 705 2 0 5 5 12 0 7 5 2
--- Vorchdorf 465 3 2 1 3 7 0 6 2 0
Steyr 2173 22 12 28 28 23 8 39 182 91
Thening 2085 8 0 44 13 0 9 22 54 21
Timelkam 866 0 4 8 3 12 0 4 35 55
Traun 2016 2 6 16 16 18 8 32 79 33
--- Haid 725 6 2 5 1 5 2 4 18 25
Vöcklabruck 1684 11 4 7 13 9 1 24 67 52
Wallern a. d. Trattnach 1388 1 6 7 11 16 2 13 36 19
--- Grieskirchen - Gallspach 400 4 2 3 3 1 0 9 49 18
Wels 4097 14 9 19 34 52 14 57 92 21
Salzburg/Tirol 28450 339 74 411 258 181 131 402 1066 299
Bischofshofen-St. Johann im Pongau 673 11 1 4 5 2 2 5 3 5
Gastein 613 0 2 9 1 2 4 8 12 5
Hallein 1872 14 13 19 25 14 7 12 0 0
Innsbruck - Christuskirche 3120 38 10 52 26 15 10 51 112 42
Innsbruck - Ost 2324 35 6 37 12 16 6 55 78 25
Jenbach 1104 22 1 10 4 6 5 10 62 22
Kitzbühel 1096 19 1 11 23 9 18 22 23 4
Kufstein 1836 22 3 18 13 12 9 26 63 41
Oberinntal 790 43 0 13 3 5 5 10 63 11
Reutte 569 15 0 0 4 6 2 11 10 6
Saalfelden 774 15 6 13 8 6 3 6 8 27
Salzburg - Nördlicher Flachgau 2857 20 3 34 25 0 11 36 157 23
Salzburg - Süd 2593 26 5 30 19 13 5 42 0 0
Salzburg - West 2444 8 6 57 7 21 4 34 143 28
Salzburg-Christuskirche 4573 26 15 99 71 37 27 58 304 38
Zell am See 1212 25 2 5 12 17 13 16 28 22
Steiermark 43152 419 141 435 380 399 134 522 1709 1046
Admont 933 7 1 13 0 0 0 12 21 7
Bad Aussee 551 2 1 4 6 3 6 10 28 4
Bad Radkersburg 322 8 1 0 1 0 0 3 4 0
Bruck an der Mur 1227 8 11 11 8 11 6 19 19 26
Eisenerz 232 0 0 2 2 0 1 1 0 1
Feldbach 542 21 4 3 6 0 0 12 21 2
Fürstenfeld 877 43 1 12 8 16 3 11 30 100
--- Rudersdorf 422 4 0 0 0 0 0 0 6 5
Gaishorn 876 9 2 10 0 11 1 10 10 2
--- St. Johann am Tauern                    
Gleisdorf 457 24 3 4 8 11 4 5 35 26
Graz - Heilandskirche 4682 43 36 65 57 51 13 56 412 348
--- Liebenau 1424 4 5 21 12 15 0 8 38 48
Graz, rechtes Murufer 2169 17 3 27 10 11 4 31 108 6
Graz-Eggenberg 2476 26 7 46 29 21 5 41 118 98
Graz-Nord 2436 12 8 21 14 18 1 29 127 46
Gröbming 1618 1 14 7 12 13 9 16 19 43
Hartberg 524 21 0 4 3 0 3 8 31 19
Judenburg 649 5 2 13 3 6 2 8 6 1
Kapfenberg 1539 29 8 12 6 12 4 27 34 14
Kindberg 686 9 2 13 5 12 1 9 13 17
Knittelfeld 1300 4 4 16 5 14 3 19 4 5
Leibnitz 1170 18 1 17 11 16 10 12 278 0
Leoben 1857 15 5 30 11 15 7 27 52 74
Murau-Lungau 423 7 0 5 1 0 4 6 7 13
Mürzzuschlag 1184 22 2 9 8 9 4 19 6 24
Peggau 1089 3 3 14 18 8 3 18 59 43
Ramsau am Dachstein 2250 0 0 2 51 39 13 13 39 0
Rottenmann 796 1 1 3 7 3 3 10 18 2
Schladming 4052 10 7 13 41 51 11 29 5 31
--- Aich                    
--- Radstadt - Altenmarkt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stainach-Irdning 558 2 2 4 5 3 3 8 22 1
Stainz 892 8 2 7 6 0 5 5 24 6
Trofaiach 1233 2 1 16 12 12 1 19 52 12
Voitsberg 786 11 0 6 3 8 1 10 25 13
Wald am Schoberpass 526 0 2 0 8 10 3 7 20 3
Weiz 394 23 2 5 3 0 0 4 18 6
Wien 59851 162 167 878 455 411 91 660 3287 1541
Kaisermühlen und Kagran 1861 0 4 33 4 7 1 8 81 37
Mistelbach 684 10 2 4 5 2 1 12 14 10
--- Laa an der Thaya 246 1 1 7 0 0 0 4 40 12
Schwechat 1733 0 7 22 9 8 1 17 83 4
Wien - Döbling 3176 18 10 49 29 26 6 35 185 105
Wien - Donaustadt 3411 2 8 54 35 42 4 29 120 47
Wien - Favoriten - Christuskirche 2450 8 6 33 16 21 3 33 151 123
Wien - Favoriten - Gnadenkirche 1341 0 0 8 8 11 0 19 105 81
Wien - Favoriten - Thomaskirche 1301 7 2 17 11 11 0 11 60 33
Wien - Floridsdorf 3508 20 13 53 35 29 10 35 177 48
Wien - Gumpendorf 4758 0 8 94 30 19 8 51 221 137
Wien - Hetzendorf 1539 0 4 16 9 3 0 19 149 32
Wien - Hietzing 3197 1 10 39 21 26 4 24 236 71
Wien - Hütteldorf 1459 7 5 26 13 7 3 21 84 65
Wien - Innere Stadt 3459 5 14 45 79 44 16 32 174 110
Wien - Lainz 1184 10 0 10 5 10 0 23 49 30
Wien - Landstraße 3100 7 10 24 17 18 3 37 211 64
Wien - Leopoldau 1466 4 2 22 1 12 1 12 45 0
Wien - Leopoldstadt und Brigittenau 4071 33 15 87 20 9 3 48 249 146
Wien - Liesing 3973 1 15 57 42 45 15 54 257 204
Wien - Neubau/Fünfhaus 1961 5 9 32 6 0 0 17 104 23
Wien - Ottakring 2437 4 6 30 9 9 3 20 159 57
Wien - Simmering 2398 4 7 48 22 23 4 52 135 33
Wien - Währing 3454 15 3 39 20 22 3 38 198 69
Wien-Alsergrund-Messiaskapelle 1684 0 6 29 9 7 2 9 0 0
Kirche H.B. 5945 7839 24 140 94 100 22 126 340 274
Bludenz 717 104 2 2 8 5 2 10 14 1
Bregenz 2196 180 3 26 14 18 3 15 137 115
Dornbirn 1359 62 1 14 10 10 3 23 23 31
Feldkirch 1585 128 3 31 14 6 5 12 17 34
Linz 88 539 1 3 4 7 1 7 0 0
Oberwart 0 1436 0 3 10 14 0 13 8 2
Wien - Innere Stadt 0 2948 7 17 24 23 3 23 80 8
Wien - Süd 0 1374 2 32 6 7 1 11 30 48
Wien - West 0 1068 5 12 4 10 4 12 31 35