Kontakte im Evangelischen Zentrum
Kontakte nach Abteilungen sortiert:
- Bischof
- Hausorganisation
- Telefonzentrale
- Verkaufsartikelbetreuung, VPN-Administration, Adressbetreuung Amtsblätter
- Geistliche Oberkirchenrätin
- Amt für Kirchenmusik
- Geistlicher Oberkirchenrat
- Bibliothek
- Landeskurator
- Wirtschaftlicher Oberkirchenrat
- Kirchenbeitragsbeauftragter
- wirtschaftliche Kircherätin
- Berichte, Voranschläge und Gebarung
- EDV
- Personalverrechnung
- Buchhaltung
- Kassa, Zahlungsverkehr
- Zusatzkrankenfürsorge
- Juristischer Oberkirchenrat
- juristischer Kirchenrat
- Amtsblatt, Betreuung des Revisions- u. Disziplinarobersenates
- Archiv, Matrikenwesen
- Registratur
- Immobilien- und Bauverwaltung
- Synodenbüro
- KPH Campus Wien-Gersthof
- KPH Institut Ausbildung Religion
- KPH Institut Fort-/Weiterbildung Religion
- Predigerseminar
- GEKE
Kontakte in alphabetischer Reihenfolge:
| Name | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Altmann Maria | 621 | 650 | maria.altmann[@]kphvie.at | |
| Bergmayr Dieter, Mag. | 911 | 330 | 034 | d.bergmayr[@]evang.at |
| Böhme Dagmar | 100 | 110 | 013 | d.boehme[@]evang.at |
| Bischof Bünker Michael, Prof. Dr. | 101 | 110 | 001 | bischof[@]evang.at |
| Danner Sonja, Mag. | 623 | 650 | 031 | sonja.danner[@]kphvie.at |
| Feddersen Renate | 518 | 440 | r.feddersen[@]evang.at | |
| Gajic Sandra | 400 | 550 | s.gajic[@]evang.at | |
| Friedrich Martin, Dr. | 901 | 580 | 0699/188 78 050 | |
| Galli Elfriede | 529 | 440 | e.galli[@]evang.at | |
| Herrmann Florian, Dr. | 900 | 110 | f.herrmann[@]leuenberg.eu | |
| KR Gösele Walter | 533 | 676 | 007 | w.goesele[@]evang.at |
| Königsberger Alfred | 536 | 577 | a.koenigsberger[@]evang.at | |
| Kreuzer Jelena | 925 | 570 | jelena.kreuzer[@]kphvie.at | |
| Rektor Harkam Gerhard, Dr. | 960 | 560 | 060 | predigerseminar[@]evang.at |
| Hell Monika | 545 | 440 | 017 | m.hell[@]evang.at |
| eis[@]evang.at | ||||
| Holly Robert | 552 | 555 | r.holly[@]evang.at | |
| Jäntschi Helmut | 517 | 676 | h.jaentschi[@]evang.at | |
| kr-oec[@]evang.at | ||||
| Kadensky Verena | 534 | 440 | 036 | v.kadensky[@]evang.at |
| Kalab Alexander | 515 | 440 | a.kalab[@]evang.at | |
| Klinger Doris, Dr. | 912 | 554 | 012 | d.klinger[@]evang.at |
| OKR Kneucker Raoul, Dr. | 402 | 550 | 010 | r.kneucker[@]evang.at |
| 0676/9224333 | raoul.kneucker[@]gmx.at | |||
| okr-jur[@]evang.at |
| Name | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| OKR Köglberger Klaus, Mag. | 015 | k.koeglberger[@]evang.at | ||
| Kramm Jochen, Dr. | 900 | 110 | j.kramm[@]leunberg.eu | |
| Krampe Matthias, Mag. | 404 | 440 | 090 | m.krampe[@]evang.at |
| Lagger Dagmar | 921 | 570 | 021 | d.lagger[@]kphvie.at |
| d.lagger[@]evang.at | ||||
| LK Lattinger Horst, HR Dr. | 910 | 330 | 005 | h.lattinger[@]evang.at |
| Löw Gabriele | 504 | 550 | g.loew[@]evang.at | |
| Martin Evelyn | 900 | 580 | e.martin[@]leuenberg.eu | |
| Matthias Charlotte | 111 | 110 | 016 | c.matthias[@]evang.at |
| Vizerektorin Miklas Helene, Dr. | 920 | 570 | 020 | helene.miklas[@]kphvie.at |
| Philipp Andrea | 300 | 330 | 018 | a.philipp[@]evang.at |
| Pollitt Helmar-Ekkehart, Prof. Dr. | 622 | 650 | 030 | helmar.pollitt[@]kphvie.at |
| Pontus Renate | 500 | 440 | r.pontus[@]evang.at | |
| KR Reimeir Günter, Dr. | 401 | 550 | 006 | g.reimeir[@]evang.at |
| kr-jur[@]evang.at | ||||
| OKR Reiner Hannelore, Dr. | 201 | 220 | 002 | h.reiner[@]evang.at |
| okr-personal[@]evang.at | ||||
| OKR Schiefermair Karl, Prof.Mag. | 301 | 330 | 003 | k.schiefermair[@]evang.at |
| okr-bildung[@]evang.at | ||||
| Schuh Dagmar | 200 | 220 | 014 | d.schuh[@]evang.at |
| Seliga Erika | 535 | 577 | e.seliga[@]evang.at | |
| Stangl Waltraud, Dr. | 519 | 440 | 094 | w.stangl[@]evang.at |
| Trümpy Daniela | 405 | 550 | d.truempy[@]evang.at | |
| Weng Alexander, Ing. | 516 | 595 | 009 | a.weng[@]evang.at |
| edv[@]evang.at | ||||
| eis[@]evang.at | ||||
| Weng Roland, Ing. | 532 | 676 | 008 | r.weng[@]evang.at |
| kb[@]evang.at | ||||
| Wursag Georg | 530 | 440 | g.wursag[@]evang.at |
Bischof
Gesamtkirchliches Hirtenamt, Vertretung der Kirche in der Öffentlichkeit und in der Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit und Medien, Leitung des Kirchenamtes und des Evangelischen Zentrums
| DW | Fax | VPN | ||
|---|---|---|---|---|
| Bischof Dr. Michael BÜNKER | 101 | 110 | 001 | bischof[@]evang.at |
| Sekretariat: | ||||
| Dagmar BÖHME | 100 | 110 | 013 | d.boehme[@]evang.at |
| Persönliche Referentin: | ||||
| Charlotte MATTHIAS | 111 | 110 | 016 | c.matthias[@]evang.at |
| Hausorganisation: | ||||
| Dr. Doris KLINGER | 912 | 545 | 012 | d.klinger[@]evang.at |
| Alexander KALAB | 515 | 440 | a.kalab[@]evang.at | |
| Telefonzentrale, Post- und Kopierstelle: | ||||
| Verena KADENSKY | 534 | 440 | 036 | v.kadensky[@]evang.at |
| Bibliothek: | ||||
| Dr. Waltraud STANGL | 519 | 440 | 094 | w.stangl[@]evang.at |
|
Verkaufsartikelbetreuung (Häferl, Engel,...) VPN-Administration (Kirchenhandy) Adressbetreuung für Amtsblattaussendung |
||||
| Verena KADENSKY | 534 | 440 | 036 | v.kadensky[@]evang.at |
Geistliche Oberkirchenrätin
Gesamtkirchliches Personalwesen für geistliche AmtsträgerInnen einschließlich
Kollektivvertrag; Aus-,Fort- und Weiterbildung für geistliche AmtsträgerInnen einschließlich
der VikarInnen und LektorInnen; allgemeine Fragen des Gottesdienstes/Agende
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Oberkirchenrätin Dr. Hannelore REINER | 201 | 220 | 002 | h.reiner[@]evang.at |
| okr-personal[@]evang.at | ||||
| Sekretariat: | ||||
| Dagmar SCHUH | 200 | 220 | 014 | d.schuh[@]evang.at |
| Amt für Kirchenmusik: | ||||
| Mag. Matthias KRAMPE | 404 | 440 | 090 | m.krampe[@]evang.at |
| Sekretariat: | ||||
| Renate PONTUS | 500 | 440 | r.pontus[@]evang.at | |
| Ausbildung GemeindepädagogInnen: | ||||
| Dagmar Lagger | 921 | 570 | 021 | d.lagger[@]evang.at |
Geistlicher Oberkirchenrat
Internationale Kooperationen, Ökumene, Religionsunterricht, Bibliothek
| DW | Fax | VPN | ||
|---|---|---|---|---|
| Oberkirchenrat Prof.Mag. Karl SCHIEFERMAIR | 301 | 330 | 003 | k.schiefermair[@]evang.at |
| okr-bildung[@]evang.at | ||||
| Sekretariat: | ||||
| Andrea PHILIPP | 300 | 330 | 018 | a.philipp[@]evang.at |
Landeskurator
Gesamtkirchlich-weltliches Presbyteramt - kircheninterne Kommunikation, Bildung, Schule/Schuladministration
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Landeskurator HR iR Dr. Horst LATTINGER | 910 | 330 | 005 | h.lattinger[@]evang.at |
| Stellvertreterin: Gerhild HERGESELL | g.hergesell[@]evang.at | |||
| Referent: | ||||
| Mag. Dieter BERGMAYR | 911 | 330 | 034 | d.bergmayr[@]evang.at |
| Sekretariat: | ||||
| Andrea PHILIPP | 300 | 330 | 018 | a.philipp[@]evang.at |
Weltlicher wirtschaftlicher Oberkirchenrat
Gesamtkirchliche Angelegenheiten für Wirtschaft und Finanzen, Kirchenbeitragswesen, Beschaffungswesen
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Oberkirchenrat: Mag. Klaus KÖGLBERGER | 015 | k.koeglberger[@]evang.at | ||
| Stellvertreter: (derzeit nicht besetzt) | ||||
| Kirchenbeitragsbeauftragter: | ||||
| Ing. Roland WENG | 532 | 676 | 008 | r.weng[@]evang.at |
| kb[@]evang.at |
Wirtschaftlicher Kirchenrat
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Kirchenrat Walter GÖSELE | 533 | 595 | 007 | w.goesele[@]evang.at |
| kr-oec[@]evang.at | ||||
| Zusatzkrankenfürsorge: | ||||
| Helmut JÄNTSCHI | 517 | 676 | h.jaentschi[@]evang.at | |
| kr-oec[@]evang.at | ||||
| Berichte, Voranschläge und Gebarung: | ||||
| Mag. Werner ZIMMEL | 507 | 595 | w.zimmel[@]evang.at | |
| kr-oec[@]evang.at | ||||
| EDV: | ||||
| Ing. Alexander WENG | 516 | 595 | 009 | a.weng[@]evang.at |
| edv[@]evang.at | ||||
| eis[@]evang.at | ||||
| EGON: | ||||
| Ing. Alexander WENG | 516 | 595 | 009 | a.weng[@]evang.at |
| edv[@]evang.at | ||||
| eis[@]evang.at | ||||
| Monika HELL | 545 | 676 | 017 | m.hell[@]evang.at |
| eis[@]evang.at | ||||
| Eva GLASER | 516 | 595 | 009 | e.glaser[@]evang.at |
| Personalverrechnung: | ||||
| Robert Holly | 552 | 555 | 019 | r.holly[@]evang.at |
| Erika SELIGA | 535 | 577 | e.seliga[@]evang.at | |
| Anita STELZER | In Karenz | |||
| Buchhaltung: | ||||
| Elfriede GALLI | 529 | 440 | e.galli[@]evang.at | |
| Alfred Königsberger | 536 | 577 | a.königsberger[@]okr-evang.at | |
| Kassa, Zahlungsverkehr: | ||||
| Georg WURSAG | 530 | 440 | g.wursag[@]evang.at | |
| Renate FEDDERSEN | 518 | 440 | r.feddersen[@]evang.at |
Weltlicher juristischer Oberkirchenrat
Gesamtkirchliche Rechtsangelegenheiten, Rechtsbeziehungen der Internationalen Kooperationen, Mitarbeitervertretung, Matrikenwesen, Archivwesen, Amtsblatt,Betreuung des Revisions- und des Disziplinarobersenates
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Oberkirchenrat Dr. Raoul KNEUCKER | 402 | 010 | r.kneucker[@]evang.at | |
| okr-jur[@]evang.at | ||||
| Stellvertreter: DDr. Erwin SCHRANZ | ||||
| Sekretariat: | ||||
| Daniela TRÜMPY | 405 | 550 | 082 | d.truempy[@]evang.at |
Juristischer Kirchenrat
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Kirchenrat Dr. Günter REIMEIR | 401 | 550 | 006 | g.reimeir[@]evang.at |
| kr-jur[@]evang.at | ||||
| Sekretariat: | ||||
| Sandra GAJIC | 400 | 550 | s.gajic[@]evang.at | |
| Amtsblatt, Betreuung des Revisions- u. Disiplinarobersenates: | ||||
| Sekretariat: | ||||
| Daniela TRÜMPY | 405 | 550 | 082 | d.truempy[@]evang.at |
| Amtsblatt (Layout): | ||||
| Richard PAULS | 545 | 550 | r.pauls[@]evang.at | |
| Registratur: | ||||
| Renate PONTUS | 500 | 440 | r.pontus[@]evang.at |
| Archiv, Matrikenwesen: | ||||
| Dr. Waltraud STANGL | 519 | 440 | 094 | w.stangl[@]evang.at |
| Immobilien- und Bauverwaltung: | ||||
| Leitung: | ||||
| Stv. OKR DDr. Erwin SCHRANZ | ||||
| Sekretariat: | ||||
| Sandra GAJIC | 400 | 550 | s.gajic[@]evang.at |
Synodenbüro
| Leitung: | Präsident RA Dr. Peter KRÖMER |
| Stellvertreter Synode A.B. | 1. Vizepräsident Senior Mag. Michael GUTTNER |
| 2. Vizepräsident: RA Dr. Eckart FUSSENEGGER | |
| Stellvertreter Generalsynode | 1. Vizepräsident Prof. Mag. Heinrich BENZ |
| 2. Vizepräsident Senior Mag. Michael GUTTNER |
| DW | Fax | VPN | ||
|---|---|---|---|---|
| Sekretariat: | ||||
| Gabriele LÖW | 504 | 550 | 039 | g.loew[@]evang.at |
KPH
Kirchliche pädagogische Hochschule - Campus Wien-Gersthof
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Vizerektorin Dr. Helene MIKLAS | 920 | 570 | 020 | helene.miklas[@]kphvie.at |
KPH Institut Ausbildung Religion
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Referentin: | ||||
| Dagmar LAGGER | 921 | 570 | 021 | dagmar.lagger[@]kphvie.at |
| Sekretariat: | ||||
| Jelena KREUZER | 925 | 570 | jelena.kreuzer[@]kphvie.at |
KPH Institut Fort-/Weiterbildung Religion
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Direktor Mag. Dr. Helmar-Ekkehart POLLITT | 622 | 650 | 030 | helmar.pollitt[@]kphvie.at |
| Sekretariat: | ||||
| Maria ALTMANN | 621 | 650 | maria.altmann[@]kphvie.at | |
| Pflichtschulen u. Kindergärten: | ||||
| Mag. Dr. Helmar-Ekkehart POLLITT | 622 | 650 | 030 | helmar.pollitt[@]kphvie.at |
| AMS/AHS, BMS/BHS: | ||||
| Mag. Sonja DANNER | 623 | 650 | 031 | sonja.danner[@]kphvie.at |
Predigerseminar
Ausbildung der Lehrvikarinnen und Lehrvikare, Weiterbildung der Pfarrerinnen und Pfarrer
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18877... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Rektor Dr. Gerhard HARKAM | 960 | 560 | 060 | predigerseminar[@]evang.at |
GEKE
Geschäftsstelle der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
| Tel: 01/479 15 23; VPN: 0699/18878... | DW | Fax | VPN | |
|---|---|---|---|---|
| Univ. Prof. Dr. Martin FRIEDRICH | 901 | 110 | 050 | m.friedrich[@]leuenberg.eu |
| Koordination: | ||||
| Evelyn MARTIN | 900 | 110 | 0699/1954 3223 | e.martin[@]leuenberg.eu |
| Dr. Florian HERRMANN | 900 | 110 | 053 | f.herrmann[@]leuenberg.eu |
| Beauftragter für Kirchenbeziehungen: | ||||
| Dr. Jochen KRAMM | 900 | 110 | 051 | j.kramm[@]leuenberg.eu |