Seelenstand 2004 - Statistik


Gehe zu: Burgenland Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg/Tirol Steiermark Wien Kirche HB

Pfarrgemeinde 
 Muttergemeinde  Tochtergemeinde

   A.B.     H.B.     A.B.     H.B.   EintritteAustritteTaufenKonf.TrauungenBeerdig.ZuzügeWegzügeMeldung vom
Quelle
Superintendentur Burgenland
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bad Tatzmannsdorf 412 3 1 1 3 4 1 2 26 16 25.02.2005 10:38:59 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bernstein 1600 3 / 13 17 6 22 25.01.2005 09:16:32 MANUELL
Tochtergemeinde DreihüttenNoch keine Meldung abgegeben.
Tochtergemeinde RedlschlagNoch keine Meldung abgegeben.
Tochtergemeinde RettenbachNoch keine Meldung abgegeben.
Tochtergemeinde StubenNoch keine Meldung abgegeben.
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Deutsch Jahrndorf 333 2 2 0 3 0 2 4 1 0 25.01.2005 09:13:02 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Deutsch Kaltenbrunn 646 0 1 2 3 10 2 9 3 3 07.01.2005 14:57:55 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Eisenstadt/Neufeld a.d. 1340 24 2 11 17 12 3 9 39 24 07.03.2005 11:23:30 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Eltendorf 416 6 0 1 4 3 2 6 7 3 07.03.2005 11:34:11 MANUELL
Tochtergemeinde Heiligenkreuz 204 0 0 0 2 2 0 1 6 3 07.03.2005 11:35:19 MANUELL
Tochtergemeinde Königsdorf 293 0 0 1 1 0 1 2 3 5 07.03.2005 11:37:10 MANUELL
Tochtergemeinde Neustift b. G. 145 0 0 0 0 2 1 2 2 3 07.03.2005 11:40:09 MANUELL
Tochtergemeinde Poppendorf 74 1 0 1 1 0 0 0 4 0 07.03.2005 11:39:42 MANUELL
Tochtergemeinde Zahling 218 0 0 0 0 3 0 2 0 0 07.03.2005 11:41:21 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Gols 2727 1 3 5 17 27 4 31 6 14 11.01.2005 17:41:51 INTERNET
Tochtergemeinde Neusiedl 374 2 0 0 2 4 0 1 4 8 11.01.2005 17:35:05 INTERNET
Tochtergemeinde Tadten 93 1 0 0 0 0 0 0 3 5 11.01.2005 17:39:16 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Großpetersdorf 684 11 1 1 3 8 3 7 0 13 04.01.2005 17:25:28 INTERNET
Tochtergemeinde Hannersdorf 108 0 0 0 0 1 0 0 10 0 04.01.2005 17:24:24 INTERNET
Tochtergemeinde Welgersdorf 189 0 0 4 0 1 2 0 0 04.01.2005 11:24:28 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Holzschlag 285 1 0 0 5 2 3 1 0 1 05.01.2005 15:31:38 INTERNET
Tochtergemeinde Günseck 210 0 0 0 2 5 1 3 0 0 05.01.2005 15:32:45 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Kobersdorf 449 0 1 0 17 16 9 12 5 4 07.03.2005 11:28:29 MANUELL
Tochtergemeinde Kalkgruben 208 0 24.01.2005 11:49:38 MANUELL
Tochtergemeinde Lindgraben 51 0 07.03.2005 11:29:30 MANUELL
Tochtergemeinde Oberpetersdorf 444 0 07.03.2005 11:28:50 MANUELL
Tochtergemeinde Sieggraben 42 0 07.03.2005 11:30:09 MANUELL
Tochtergemeinde Tschurndorf 232 0 07.03.2005 11:29:09 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Kukmirn+Predigtstation Stegersbach 748 2 2 0 12 7 1 15 14 19 17.01.2005 18:51:39 MANUELL
Tochtergemeinde Güssing 299 1 17.01.2005 18:34:15 MANUELL
Tochtergemeinde Limbach 200 1 17.01.2005 18:34:50 MANUELL
Tochtergemeinde Neusiedl 237 1 17.01.2005 18:35:27 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Loipersbach 1107 3 0 8 7 15 5 9 5 9 10.01.2005 13:56:05 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Lutzmannsburg 434 1 0 1 3 0 1 6 0 4 11.01.2005 18:33:15 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Markt Allhau 753 2 1 4 24 19 3 31 25 16 07.03.2005 11:46:56 MANUELL
Tochtergemeinde Buchschachen 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.03.2005 11:45:30 MANUELL
Tochtergemeinde Kitzladen 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.03.2005 11:48:14 MANUELL
Tochtergemeinde Loipersdorf 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.03.2005 11:49:15 MANUELL
Tochtergemeinde Wolfau 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.03.2005 11:50:20 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Mörbisch am See 1587 0 1 0 19 8 8 18 5 11 10.01.2005 08:56:43 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Neuhaus am Klausenbach 1274 2 2 1 6 12 4 22 13.01.2005 17:00:12 MANUELL
Tochtergemeinde Minihof-LiebauNoch keine Meldung abgegeben.
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Nickelsdorf 716 0 0 0 8 7 0 15 1 0 15.01.2005 15:51:26 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Oberschützen 634 3 2 3 11 1 1 6 9 5 14.01.2005 13:26:14 MANUELL
Tochtergemeinde Aschau 301 2 0 2 3 6 1 4 3 0 14.01.2005 12:59:29 MANUELL
Tochtergemeinde Jormannsdorf 82 0 0 0 0 2 0 3 0 0 14.01.2005 12:34:22 MANUELL
Tochtergemeinde Mariasdorf 208 0 0 0 0 3 0 2 0 3 14.01.2005 12:54:21 MANUELL
Tochtergemeinde Schmiedrait 108 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14.01.2005 12:00:31 MANUELL
Tochtergemeinde Tauchen 111 0 0 0 0 0 0 2 2 5 14.01.2005 12:41:38 MANUELL
Tochtergemeinde Weinberg 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.01.2005 11:59:24 MANUELL
Tochtergemeinde Willersdorf 252 0 0 2 3 2 0 5 1 2 14.01.2005 13:20:50 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Oberwart 1157 1 1 4 10 21 2 19 6 13 13.01.2005 10:57:57 MANUELL
Tochtergemeinde Kemeten 371 0 0 0 2 0 0 8 13.01.2005 10:58:13 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Pinkafeld 986 18 2 9 22 28 8 32 9 46 24.01.2005 12:22:17 MANUELL
Tochtergemeinde Riedlingsdorf 1022 8 24.01.2005 12:22:53 MANUELL
Tochtergemeinde Schönherrn 75 0 24.01.2005 12:24:23 MANUELL
Tochtergemeinde Schreibersdorf 110 0 24.01.2005 12:23:59 MANUELL
Tochtergemeinde Wiesfleck 505 1 24.01.2005 12:23:28 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Pöttelsdorf 922 6 4 7 6 8 5 7 22 18 07.03.2005 11:19:14 MANUELL
Tochtergemeinde Bad Sauerbrunn 469 3 2 3 1 0 2 6 25 12 07.03.2005 11:20:15 MANUELL
Tochtergemeinde Walbersdorf 251 0 0 3 2 5 0 3 1 2 07.03.2005 11:22:13 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Rechnitz 574 2 2 11 11 2 8 3 6 16.01.2005 12:30:21 MANUELL
Tochtergemeinde Markt Neuhodis 190 16.01.2005 12:33:15 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Rust 847 4 3 3 8 5 1 14 15 5 24.01.2005 18:35:29 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Siget in der Wart 240 8 0 0 6 6 1 2 3 0 05.01.2005 14:39:09 INTERNET
Tochtergemeinde Jabing 85 0 0 2 0 0 0 1 0 1 05.01.2005 14:40:34 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Stadtschlaining 1289 1 2 4 9 17 3 23 1 2 13.01.2005 10:55:07 MANUELL
Tochtergemeinde BergwerkNoch keine Meldung abgegeben.
Tochtergemeinde DrumlingNoch keine Meldung abgegeben.
Tochtergemeinde GoberlingNoch keine Meldung abgegeben.
Tochtergemeinde GrodnauNoch keine Meldung abgegeben.
Tochtergemeinde NeustiftNoch keine Meldung abgegeben.
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Stoob 836 0 1 7 10 3 2 9 3 6 15.01.2005 12:19:19 MANUELL
Tochtergemeinde Oberloisdorf 79 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15.01.2005 12:18:18 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Unterschützen 388 3 0 0 5 4 1 5 7 6 14.01.2005 09:41:07 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Weppersdorf 620 0 2 0 6 10 2 8 3 3 07.03.2005 09:34:01 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Zurndorf 1025 2 1 4 13 13 2 12 10 3 09.01.2005 20:51:32 INTERNET
Superintendentur Kärnten
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Agoritschach-Arnoldstein 842 2 8 1 4 + 2 o.R. 11 +1 o.R 4 + 2 o.R. 11 + 4 o.R. 8 12 19.01.2005 11:25:47 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Althofen 676 9 4 5 10 5 1 8 8 16 07.03.2005 09:28:26 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Arriach 1124 / 1 4 12 15 1 8 5 7 28.02.2005 12:41:59 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bad BleibergNoch keine Meldung abgegeben.
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Dornbach 1144 2 1 6 13 14 3 15 12 6 17.01.2005 14:40:08 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Eisentratten 824 1 0 1 10 15 0 9 13 17 15.01.2005 18:25:10 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Feffernitz 2220 3 4 3 23 31 11 24 12 2 12.01.2005 16:36:53 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Feld am See 1766 0 1 3 25 26 13 19 17 41 10.01.2005 07:10:43 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Ferndorf 910 0 0 0 2 2 0 1 3 2 09.02.2005 16:11:15 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Fresach 1490 0 5 0 11 19 4 14 9 11 19.01.2005 11:28:25 MANUELL
Tochtergemeinde Puch 521 0 0 5 3 2 1 4 3 14 26.01.2005 09:59:29 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. GnesauNoch keine Meldung abgegeben.
Tochtergemeinde SirnitzNoch keine Meldung abgegeben.
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Hermagor 1035 7 2 4 4 13 2 6 3 14 21.01.2005 15:38:25 MANUELL
Tochtergemeinde Watschig 403 1 0 0 5 5 0 0 2 5 21.01.2005 15:39:05 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Klagenfurt - Johanne 4422 18 14 18 45 39 7 39 62 145 13.01.2005 13:29:00 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Klagenfurt - Ost 2957 9 2 27 26 34 5 44 84 35 14.01.2005 11:17:44 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Lienz 1056 1 8 5 11 1 15 45 05.01.2005 08:02:26 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Pörtschach a. W. 929 6 1 + 1(0) 12 7 + 4 (0) 10 1 11 + 3(0) 13 17 08.01.2005 13:17:19 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Radenthein 1563 3 3 13 10 24 2 21 33 30 28.02.2005 12:43:02 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Spittal an der Drau 3335 22 6 24 28 45 4 39 68 71 19.01.2005 11:18:07 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. St. Ruprecht bei Villach 2811 1 11 16 35 57 7 36 102 12 18.01.2005 11:18:20 MANUELL
Tochtergemeinde Einöde 344 1 0 0 2 8 1 4 5 1 18.01.2005 11:27:38 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. St. Veit an der Glan 1719 7 1 8 22 21 2 10 9 31 10.01.2005 09:43:52 INTERNET
Tochtergemeinde Eggen am Kraigerberg 42 10.01.2005 09:45:00 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Trebesing 879 2 1 9 16 3 5 7 16 09.03.2005 10:04:10 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Treßdorf 1102 0 0 1 16 14 2 14 1 1 22.01.2005 09:26:40 MANUELL
Tochtergemeinde Rattendorf 396 0 0 1 2 7 1 9 0 0 22.01.2005 09:31:55 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Tschöran 1140 0 2 3 17 20 3 9 15 19 15.01.2005 11:46:04 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Unterhaus 1727 2 0 7 25+1-10= 16 14+1-3= 12 3+1-2= 2 17+2-6= 13 33 (+U-Boote) 39 (+Korrekturen) 17.01.2005 12:21:32 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Velden am Wörther See 1270 4 0 29 8 10 2 15 8 5 28.02.2005 12:51:07 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Villach 5216 23 11 65 58 53 11 53 269 226 13.01.2005 15:02:47 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Villach - NordNoch keine Meldung abgegeben.
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Völkermarkt 755 7 1 5 11 11 2 7 16 6 12.01.2005 21:09:07 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Waiern 2364 3 4 8 27 38 6 31 10 5 13.01.2005 08:52:45 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Weißbriach 806 0 7 2 13 18 3 12 0 0 24.01.2005 12:15:27 MANUELL
Tochtergemeinde Weißensee 560 2 24.01.2005 12:16:11 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. WiedwegNoch keine Meldung abgegeben.
Tochtergemeinde Bad KleinkirchheimNoch keine Meldung abgegeben.
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Wolfsberg 715 4 0 4 3 11 1 15 16 2 31.01.2005 12:17:44 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Zlan 1229 -- 0 2 18 19 2 15 15 3 04.01.2005 18:27:59 INTERNET
Superintendentur Niederösterreich
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Amstetten 1091 27 4 11 8 2 21 22 23 05.01.2005 11:52:37 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Baden 2066 17 8 18 19 28 11 35 125 94 16.01.2005 18:15:03 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Bad Vöslau 1039 10 3 29 22 12 3 23 71 57 07.01.2005 11:47:03 INTERNET
Tochtergemeinde Leobersdorf 1125 9 07.01.2005 11:47:52 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Berndorf 1075 23 0 7 4 13 1 13 65 22 28.01.2005 18:01:14 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bruck an der Leitha 1702 0 9 21 20 22 3 23 28 9 14.01.2005 11:34:21 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Gloggnitz 848 14 2 4 12 5 4 13 11 27 21.01.2005 17:03:59 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Gmünd 730 6 0 12 8 4 2 9 9 1 24.01.2005 11:38:03 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Horn 475 20 2 1 6 5 4 13 7 25 07.01.2005 09:54:09 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Klosterneuburg 1687 106 11 17 36 22 6 23 53 + 10 30 + 4 19.01.2005 13:20:28 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Krems a.d. Donau 1096 27 4 7 5 7 0 22 14 12 18.01.2005 11:04:53 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Melk/Scheibbs 892 36 4 11 11 5 3 15 29 5 07.01.2005 10:19:57 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Mitterbach 856 2 3 10 8 2 8 0 0 08.01.2005 14:38:08 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Mödling 5049 8 15 64 63 47 12 50 202 121 21.01.2005 14:03:40 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Naßwald 226 3 1 2 0 2 0 3 2 8 12.01.2005 10:06:16 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Neunkirchen 1002 35 5 7 11 5 5 8 12.01.2005 17:14:27 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Perchtoldsdorf 1384 0 3 9 7 16 0 16 34 38 12.01.2005 12:09:28 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Purkersdorf 1544 5 6 12 27 24 5 10 32 52 19.01.2005 09:31:32 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. St. Aegyd a. N. 1249 11 14 20 12 18 7 16 13 24 24.01.2005 11:29:23 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Stockerau 1021 26 1 20 10 4 0 12 19.01.2005 14:52:32 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. St. Pölten 2768 83 18 50 22 27 3 35 57 71 05.01.2005 19:59:15 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Ternitz 975 5 6 8 14 9 5 14 19 26 26.01.2005 08:49:03 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Traiskirchen 1144 19 4 13 10 13 4 10 35 1 11.01.2005 20:46:14 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Tulln 1317 52 5 15 18 8 0 11 6 9 24.01.2005 11:27:35 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Wiener Neustadt 4753 95 8 65 40 41 9 57 101 90 19.01.2005 15:48:10 INTERNET
Superintendentur Oberösterreich
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Attersee 648 1 3 4 26 10 12 13 12 28 08.02.2005 16:41:44 MANUELL
Tochtergemeinde Mondsee 422 1 08.02.2005 16:41:58 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bad Goisern 3520 1 9 12 38 39 10 26 29 56 25.02.2005 10:31:20 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bad Hall 714 3 0 6 6 9 2 12 4 18 24.01.2005 12:10:25 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bad Ischl 1415 6 0 10 15 16 8 26 30 50 11.01.2005 15:59:26 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Braunau am Inn 1466 22 0 36 14 0 2 21 5 43 08.02.2005 08:35:49 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Eferding 1551 1 6 2 15 21 5 14 36 26 31.01.2005 11:09:17 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Enns 938 3 2 29 5 3 4 14 19 37 07.01.2005 15:36:54 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Gallneukirchen 1253 8 6 8 21 18 3 14 58 23 25.01.2005 13:07:32 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Gmunden 2070 8 1 16 19 28 12 26 18 13 19.01.2005 11:52:15 MANUELL
Tochtergemeinde Ebensee 389 0 0 3 2 5 12 5 9 16 19.01.2005 11:56:13 MANUELL
Tochtergemeinde Laakirchen 516 2 1 9 0 7 0 7 28 16 19.01.2005 11:57:18 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Gosau 1504 0 1 8 18 19 6 11 16 18 18.01.2005 09:09:39 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Hallstatt / Obertraun 586 1 0 0 7 1 4 3 5 21 14.01.2005 10:04:31 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Kirchdorf an der Krems 755 11 1 4 7 6 + 2 Nullzahlen 0 + 1 Nullzahl 6 + 1 Delegation 4 8 22.02.2005 19:55:40 MANUELL
Tochtergemeinde Windischgarsten 317 1 0 4 3 + 4 Delegationen 6 1 + 1 Nullzahl 6 + 1 Delegation 3 3 22.02.2005 17:48:39 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Lenzing-Kammer 1643 11 6 5 16 16 5 26 52 33 04.01.2005 09:22:38 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Linz - Dornach (Versöhnu 910 1 3 6 6 12 5 4 50 46 18.01.2005 16:05:53 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Linz - Innere Stadt 2805 5 9 52 14 20 7 45 274 232 31.01.2005 11:32:47 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Linz - Süd 1596 0 7 37 6 9 1 14 52 36 08.03.2005 14:12:11 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Linz - Südwest 1090 2 19 8 12 4 13 34 35 17.01.2005 10:27:59 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Linz - Urfahr 2164 4 2 31 11 18 4 24 94 71 10.02.2005 08:43:07 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Marchtrenk 1550 0 0 5 19 16 2 23 11 14 25.01.2005 18:40:35 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Mattighofen 957 6 0 7 3 5 0 16 20 9 24.01.2005 11:59:49 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Neukematen 810 2 2 7 6 12 6 8 12 20 12.01.2005 12:13:13 MANUELL
Tochtergemeinde Sierning 507 4 o 7 3 10 1 6 9 7 12.01.2005 12:12:03 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Ried im Innkreis 536 4 4 9 2 9 2 9 6 22 11.01.2005 10:08:21 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Rutzenmoos 1573 4 3 15 28 7 14 3 0 11.01.2005 14:57:45 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Schärding 414 4 2 2 8 8 0 12 11 0 24.01.2005 12:01:18 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Scharten 1132 0 0 1 10 13 1 13 17 41 16.02.2005 11:29:27 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Schwanenstadt 999 0 1 6 11 13 3 20 8 5 24.01.2005 11:58:17 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Stadl-Paura 719 4 0 0 8 7 0 6 10 12 31.01.2005 19:50:01 MANUELL
Tochtergemeinde Vorchdorf 480 3 0 0 2 11 1 8 6 1 31.01.2005 19:51:12 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Steyr 2154 18 6 19 14 15 10 30 10 31 11.01.2005 11:42:07 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Thening 2171 18 0 8 21 26 7 14 18 39 24.01.2005 11:56:22 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Timelkam 831 8 1 7 8 10 0 13 12 20 21.01.2005 07:02:17 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Traun 2031 1 4 21 18 15 8 36 32 61 18.01.2005 11:41:15 MANUELL
Tochtergemeinde Haid 816 2 1 14 3 4 1 7 19 40 31.01.2005 11:34:53 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Vöcklabruck 1708 9 0 11 11 21 0 9 30 21 11.01.2005 10:02:13 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Wallern a. d. Trattnach 1348 1 4 8 10 16 3 8 32 28 05.01.2005 09:42:03 INTERNET
Tochtergemeinde Grieskirchen-Gallspach 382 4 0 3 0 0 0 4 11 16 05.01.2005 09:38:28 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Wels 4311 8 13 29 42 44 12 57 04.02.2005 15:42:47 INTERNET
Superintendentur Salzburg/Tirol
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bischofshofen-St. Johann 629 3 1 0 7 11 3 6 8 0 29.01.2005 16:47:02 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Gastein 644 0 1 10 5 5 1 13 11 7 13.02.2005 16:13:31 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Hallein 1814 13 7 10 19 13 7 23 24.01.2005 12:03:49 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Innsbruck - Christuskirche 3240 47 8 64 30 23 12 45 45 75 18.01.2005 09:07:35 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Innsbruck - Ost 2492 41 3 44 26 26 6 53 58 67 13.01.2005 14:16:27 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Jenbach 1104 18 4 24 5 0 14 17 21 30 27.01.2005 12:08:26 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Kitzbühel 1214 18 7 9 12 12 15 16 6 56 11.01.2005 08:42:57 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Kufstein 1733 16 1 9 9 11 7 26 14 18 13.01.2005 10:41:03 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Oberinntal 753 36 2 7 5 7 4 10 7 33 14.02.2005 10:24:49 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Reutte 579 17 1 4 7 0 0 7 5 8 11.01.2005 10:59:41 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Saalfelden 807 11 0 5 5 7 6 9 4 22 16.01.2005 22:38:49 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Salzburg - Nördlicher Fl 2866 16 3 43 12 17 4 21 198 141 24.01.2005 11:45:40 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Salzburg - Süd 2743 22 9 32 12 16 1 20 124 137 14.01.2005 10:14:58 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Salzburg - West 2580 10 4 43 13 27 1 32 111 144 14.01.2005 10:16:58 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Salzburg-Christuskir 4926 21 14 53 85 46 42 62 207 296 14.01.2005 09:49:22 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Zell am See 1242 23 4 5 14 25 11 16 3 21 16.01.2005 10:02:13 INTERNET
Superintendentur Steiermark
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Admont 999 6 2 10 8 12 1 14 13 23 28.02.2005 12:41:02 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bad Aussee 560 1 0 4 5 2 2 5 2 12 24.01.2005 12:05:23 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Bad Radkersburg 340 3 2 2 0 6 1 4 5 6 12.01.2005 11:54:54 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Bruck an der Mur 1293 13 11 10 9 13 6 17 21 16 07.01.2005 08:08:50 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Eisenerz 264 0 2 0 1 0 1 8 2 2 13.01.2005 07:38:59 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Feldbach 484 17 3 1 9 - - 6 21 10 06.01.2005 08:55:38 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Fürstenfeld 1303 45 2 2 14 15 10 15 25 10 14.01.2005 15:16:52 MANUELL
Tochtergemeinde RudersdorfNoch keine Meldung abgegeben.
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Gaishorn 866 6 1 9 6 11 1 10 10 4 12.01.2005 14:54:46 MANUELL
Tochtergemeinde St. Johann am Tauern 64 1 0 0 0 1 1 0 1 0 12.01.2005 14:52:57 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Gleisdorf 416 19 1 2 5 5 0 7 17 11 05.01.2005 17:27:47 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Graz-Eggenberg 2622 29 4 46 22 23 9 31 97 98 24.01.2005 12:08:56 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Graz-Heilandskirche 4511 30 13 95 60 67 6 68 167 195 21.01.2005 12:38:50 MANUELL
Tochtergemeinde Liebenau ohne Matriken 1359 9 0 0 0 0 0 0 30 52 21.01.2005 12:39:22 MANUELL
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Graz-Nord 2571 12 22 26 1 07.01.2005 11:38:46 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Graz, rechtes Murufer 2392 10 5 54 21 16 7 31 97 159 18.01.2005 14:53:08 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Gröbming 1605 2 2 2 15 17 5 21 19 30 12.01.2005 17:31:24 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Hartberg 519 20 0 8 1 0 2 5 12 24 17.01.2005 16:05:56 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.B. Judenburg 731 7 2 8 7 4 1 13 18 12 18.01.2005 15:05:12 INTERNET
Evang. Pfarrgemeinde A.u.H.B. Kapfenberg 1696 35 3 29 10 6 2 21 8 40 11.01.2005 13:53:19 INTERNET
