Burgenland 34264 122 45 63 310 334 96 398 308 331
Bad Tatzmannsdorf 425 0 0 0 4 3 1 1 23 25
Bernstein 1608 0 6 0 22 20 9 20 11 11
--- Dreihütten                    
--- Redlschlag                    
--- Rettenbach                    
--- Stuben                    
Deutsch Jahrndorf 334 2 0 0 1 0 0 5 5 0
Deutsch Kaltenbrunn 640 0 2 3 6 4 3 9 0 2
Eisenstadt/Neufeld a.d. Leitha 1370 26 5 2 21 12 4 19 48 32
Eltendorf 411 6 0 0 2 1 1 5 1 7
--- Heiligenkreuz i. L. 200 0 0 0 2 3 0 0 1 6
--- Königsdorf 285 0 0 0 1 3 0 9 0 1
--- Neustift b. Güssing 142 0 0 0 0 0 0 1 0 0
--- Poppendorf 74 1 0 0 0 0 1 1 1 0
--- Zahling 213 0 0 1 2 0 0 4 0 0
Gols 2717 1 2 6 23 27 8 34 9 23
--- Neusiedl am See 406 2 3 1 3 6 1 2 13 6
--- Tadten 101 5 0 0 1 0 1 0 5 3
Großpetersdorf 981 5 2 4 10 12 1 10 9 13
--- Hannersdorf                    
--- Welgersdorf                    
Holzschlag 285 1 0 0 1 0 1 3 4 0
--- Günseck 214 0 1 0 3 0 0 1 0 0
Kobersdorf 450 0 1 1 19 20 3 20 0 13
--- Kalkgruben 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Lindgraben 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Oberpetersdorf 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Sieggraben 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Tschurndorf 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kukmirn 720 1 0 4 9 20 2 22 5 22
--- Güssing 291 1 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Limbach 202 1 0 0 0 0 0 0 0 0
--- Neusiedl bei Güssing 236 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Loipersbach 1114 5 0 1 9 14 3 9 8 31
Lutzmannsburg 431 1 0 1 4 6 3 8 0 0
Markt Allhau 752 2 0 1 5 14 2 5 6 6
--- Buchschachen 410 0 1 0 8 3 0 2 3 3
--- Kitzladen 133 0 0 0 0 2 1 0 0 4
--- Loipersdorf 423 0 0 0 1 3 1 2 7 3
--- Wolfau 389 0 1 0 5 1 2 5 6 5
Mörbisch am See 1575 1 0 0 18 11 6 21 4 5
Neuhaus am Klausenbach 1274 2 0 2 11 12 1 10 5 9
--- Minihof-Liebau                    
Nickelsdorf 712 0 1 0 5 7 0 12 6 3
Oberschützen 638 1 0 1 2 6 2 10 10 8
--- Aschau 290 2 0 0 0 4 1 5 4 3
--- Jormannsdorf 86 0 0 0 3 0 0 0 0 0
--- Mariasdorf 212 0 0 0 1 2 1 2 4 3
--- Schmiedrait 107 0 0 0 0 4 0 2 1 0
--- Tauchen 112 0 0 0 0 1 0 2 2 0
--- Weinberg 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1
--- Willersdorf 250 0 0 0 1 2 2 3 5 4
Oberwart 1160 1 2 10 11 13 5 11 0 0
--- Kemeten 337 0 1 1 2 4 2 2 0 0
Pinkafeld 979 18 1 5 14 14 5 12 6 9
--- Riedlingsdorf 1015 8 0 1 8 8 3 8 3 9
--- Schönherrn 75 0 0 0 0 2 0 0 0 0
--- Schreibersdorf 111 0 0 0 3 3 0 2 0 0
--- Wiesfleck 500 1 0 0 2 6 0 7 0 0
Pöttelsdorf 941 6 4 3 6 10 4 14 21 11
--- Bad Sauerbrunn 466 3 0 6 1 4 1 6 8 2
--- Walbersdorf 255 0 1 1 5 2 0 4 5 2
Rechnitz 783 0 0 1 9 4 1 7 1 4
--- Markt Neuhodis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust 845 4 8 0 12 5 8 9 2 7
Siget in der Wart 242 8 0 0 3 3 0 2 0 0
--- Jabing 84 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Stadtschlaining 1298 1 0 0 8 4 0 11 25 13
--- Bergwerk                    
--- Drumling                    
--- Goberling                    
--- Grodnau                    
--- Neustift bei Schlaining                    
--- Sulzriegel                    
Stoob 826 0 1 3 3 8 2 11 10 8
--- Oberloisdorf 80 0 0 2 1 1 0 4 6 0
Unterschützen 392 3 0 0 4 5 0 7 3 4
Weppersdorf 620 0 2 1 6 0 2 6 4 5
Zurndorf 1027 2 0 1 8 15 2 9 8 5
Kärnten 54310 162 124 313 567 685 168 594 909 1274
Agoritschach-Arnoldstein 840 4 3 7 18 8 3 8 29 22
Althofen 686 11 3 1 6 8 1 6 12 12
Arriach 1125 0 1 2 13 12 4 12 9 8
Bad Bleiberg 711 0 3 2 7 10 3 8 3 2
Dornbach 1142 3 2 7 17 26 3 13 13 6
Eisentratten 823 1 1 3 7 11 3 7 5 10
Feffernitz 2189 6 2 7 10 25 2 22 20 56
Feld am See 1781 0 9 6 33 44 6 17 29 21
Ferndorf 928 0 0 1 8 10 4 11 5 13
Fresach 1477 0 1 6 9 29 1 14 8 17
--- Puch 516 0 0 0 0 7 1 3 9 4
Gnesau 726 0 1 2 11 7 5 7 18 26
--- Sirnitz 154 0 0 0 1 0 0 0 2 3
Hermagor 1023 7 6 6 6 12 1 6 2 14
--- Watschig 409 1 0 1 7 12 0 6 3 3
Klagenfurt - Johanneskirche 4369 19 10 24 53 52 21 53 17 65
Klagenfurt - Ost 2863 9 9 28 21 32 11 32 72 135
Lienz 1038 0 0 8 4 8 0 14 0 0
Pörtschach a. W. 1028 7 1 3 6 16 4 12 27 36
Radenthein 1562 3 5 11 8 14 1 19 9 9
Spittal an der Drau 3351 23 6 24 29 38 9 33 70 77
St. Ruprecht bei Villach 2835 1 13 17 44 35 9 25 96 119
--- Einöde 342 1 0 0 3 7 0 3 4 10
St. Veit an der Glan 1756 11 1 15 16 18 3 24 0 0
--- Eggen am Kraigerberg                    
Trebesing 878 1 1 1 9 11 6 7 20 22
Treßdorf 1081 0 1 1 14 13 1 18 5 18
--- Rattendorf 388 0 0 0 2 6 1 8 1 3
Tschöran 1076 0 3 1 18 15 4 9 15 24
Unterhaus 1715 2 5 8 17 18 4 25 20 27
Velden am Wörther See 1256 4 0 22 11 8 1 16 23 98
Villach 5154 20 22 52 53 50 18 53 220 255
Villach - Nord 1770 2 3 25 18 25 4 23 73 121
Völkermarkt 760 7 5 3 8 12 0 12 14 7
Waiern 2364 3 3 17 34 35 11 28 25 14
Weißbriach 795 0 1 0 10 20 12 12 1 6
--- Weißensee 564 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiedweg 395 1 0 0 7 6 6 3 2 1
--- Bad Kleinkirchheim 528 0 0 0 5 6 1 3 0 0
Wolfsberg 732 13 1 1 8 0 2 9 28 2
Zlan 1180 0 2 1 16 19 2 13 0 8
Niederösterreich 38591 633 142 416 411 327 103 451 877 870
Amstetten 1048 23 2 8 8 8 4 27 17 21
Bad Vöslau 2156 19 5 29 21 19 2 26 57 40
Baden 2287 20 4 26 22 17 7 23 0 0
Berndorf 1064 23 5 8 5 7 2 7 13 19
Bruck an der Leitha 1688 0 5 25 9 10 2 19 27 21
Gloggnitz 850 11 2 11 10 5 3 17 19 18
Gmünd 715 6 3 5 5 5 3 16 0 0
Horn 504 21 8 3 6 2 0 12 0 0
Klosterneuburg 1678 101 9 5 21 7 10 21 39 57
Korneuburg 1312 7 8 10 15 12 3 12 33 38
Krems a.d. Donau 1064 27 5 13 11 8 2 13 5 16
Melk/Scheibbs 915 36 15 3 9 7 8 15 41 20
Mitterbach 856 0 2 1 14 10 2 16 1 3
Mödling 5053 4 12 71 82 38 21 43 199 203
Naßwald 216 3 0 1 1 2 1 4 0 5
Neunkirchen 1000 33 6 8 7 9 2 13 20 34
Perchtoldsdorf 1402 0 3 4 6 8 3 15 48 44
Purkersdorf 1598 6 4 8 16 16 3 12 43 30
St. Aegyd a. N. 1247 16 2 16 10 8 0 15 20 6
St. Pölten 2720 79 10 25 30 23 7 27 66 63
Stockerau 1036 40 10 11 16 8 1 9 28 38
Ternitz 1008 6 1 6 23 9 1 8 18 26
Traiskirchen 1152 16 0 18 4 10 0 9 47 14
Tulln 1350 52 9 14 16 12 3 14 38 35
Wiener Neustadt 4672 84 12 87 44 67 13 58 98 119
Oberösterreich 53489 194 140 434 489 573 180 589 1215 1153
Attersee 657 1 3 4 15 12 9 11 22 12
--- Mondsee 428 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bad Goisern 3494 1 11 13 42 42 13 42 17 44
Bad Hall 701 2 0 5 3 10 1 14 1 8
Bad Ischl 1405 6 5 18 20 18 5 12 18 43
Braunau am Inn 1419 21 2 18 6 12 2 15 15 54
Eferding 1557 1 0 6 7 35 5 10 21 12
Enns 939 2 3 24 7 10 5 10 36 31
Gallneukirchen 1278 12 6 7 16 15 9 14 27 15
Gmunden 2049 7 7 20 21 18 12 20 25 15
--- Ebensee 392 0 0 1 2 0 1 3 14 8
--- Laakirchen 518 2 1 4 1 7 0 3 19 13
Gosau 1478 0 1 5 16 21 6 9 8 15
Hallstatt 602 1 2 2 6 7 2 5 10 10
Kirchdorf an der Krems 751 12 3 6 10 5 6 4 16 23
--- Windischgarsten 307 1 1 4 4 8 1 6 3 7
Lenzing-Kammer 1657 13 1 8 13 23 2 17 54 29
Leonding                    
Linz - Dornach (Versöhnungskirche) 909 1 1 12 11 0 4 8 58 53
Linz - Innere Stadt 2911 12 15 54 28 25 11 47 289 125
Linz - Süd 1558 0 1 32 10 6 0 17 29 44
Linz - Südwest 1070 1 2 19 10 6 1 13 53 59
Linz - Urfahr 2154 4 17 16 21 6 5 13 77 89
Marchtrenk 1565 0 6 5 14 13 3 18 11 6
Mattighofen 964 9 3 5 3 10 3 10 10 7
Neukematen 796 2 1 4 10 9 4 11 18 22
--- Sierning 500 4 2 2 6 10 2 2 24 16
Ried im Innkreis 541 4 0 6 5 0 1 5 16 4
Rutzenmoos 1545 0 5 8 23 25 6 14 5 24
Schärding 412 4 0 1 4 0 1 3 8 8
Scharten 1124 0 1 1 12 14 5 14 15 26
Schwanenstadt 1018 0 1 0 8 20 1 5 17 2
Stadl-Paura 699 3 4 1 5 8 1 8 2 22
--- Vorchdorf 477 3 2 5 6 0 2 5 3 4
Steyr 2097 20 9 19 20 23 8 22 12 28
Thening 2163 8 3 10 18 30 10 26 16 28
Timelkam 826 8 2 6 12 9 3 12 21 19
Traun 2044 1 1 26 14 22 6 32 32 69
--- Haid 797 2 1 7 1 9 0 5 32 40
Vöcklabruck 1716 9 2 4 7 21 1 17 33 24
Wallern a. d. Trattnach 1369 1 9 6 13 16 7 13 51 36
--- Grieskirchen - Gallspach 385 4 1 3 1 3 2 10 35 18
Wels 4217 11 5 37 38 45 14 64 42 41
Salzburg/Tirol 29186 337 83 313 297 218 101 350 656 974
Bischofshofen-St. Johann im Pongau 636 5 1 0 6 8 0 4 10 5
Gastein 640 0 3 9 6 4 8 4 6 10
Hallein 1806 14 7 15 13 14 3 8 0 0
Innsbruck - Christuskirche 3289 48 7 53 31 25 8 29 16 17
Innsbruck - Ost 2441 41 3 41 14 12 6 48 53 52
Jenbach 1087 19 3 21 6 17 5 11 36 44
Kitzbühel 1149 18 4 8 17 0 12 17 11 43
Kufstein 1739 17 4 19 17 10 2 33 43 22
Oberinntal 781 46 3 3 5 4 2 15 71 24
Reutte 569 17 0 3 7 4 6 7 2 9
Saalfelden 786 12 0 8 6 1 5 8 5 27
Salzburg - Nördlicher Flachgau 2845 17 3 20 21 16 5 19 70 151
Salzburg - Süd 2715 21 8 34 18 13 5 35 100 146
Salzburg - West 2549 13 18 31 25 29 4 32 76 131
Salzburg-Christuskirche 4918 28 16 44 92 46 23 66 149 274
Zell am See 1236 21 3 4 13 15 7 14 8 19
Steiermark 43834 398 120 499 426 453 116 511 970 1171
Admont 985 6 2 9 10 17 1 21 17 33
Bad Aussee 525 1 0 5 3 5 3 7 3 4
Bad Radkersburg 334 3 0 2 1 0 1 5 4 11
Bruck an der Mur 1266 9 7 18 11 6 5 18 16 29
Eisenerz 255 0 1 4 2 6 0 1 0 5
Feldbach 480 17 2 4 3 8 4 2 14 23
Fürstenfeld 1309 43 3 7 19 16 5 15 15 11
--- Rudersdorf                    
Gaishorn 917 7 2 8 3 13 1 8 12 10
--- St. Johann am Tauern                    
Gleisdorf 424 28 2 0 4 6 2 3 23 5
Graz - Heilandskirche 4509 30 24 66 63 61 16 75 160 204
--- Liebenau 1382 9 0 0 0 0 0 0 52 46
Graz, rechtes Murufer 2326 12 7 42 18 19 6 43 109 152
Graz-Eggenberg 2611 34 8 41 40 29 2 29 66 68
Graz-Nord 2473 10 6 45 19 15 4 26 83 150
Gröbming 1611 2 8 2 12 17 7 16 22 20
Hartberg 514 20 0 10 2 9 6 5 46 35
Judenburg 702 6 9 12 7 2 4 11 13 12
Kapfenberg 1621 34 0 27 11 9 7 20 14 57
Kindberg 726 2 3 12 7 0 0 11 16 8
Knittelfeld 1372 4 1 15 8 9 3 12 5 3
Leibnitz 920 14 5 8 8 6 6 13 39 18
Leoben 2078 14 1 43 20 22 1 28 41 77
Murau-Lungau 401 9 1 7 6 0 0 8 1 4
Mürzzuschlag 1293 22 5 19 17 24 2 21 8 16
Peggau 1074 2 1 14 18 5 2 7 26 20
Ramsau am Dachstein 2238 0 4 5 36 37 10 15 10 11
Rottenmann 834 1 6 11 8 10 1 6 16 19
Schladming 4095 10 2 22 34 60 5 30 40 48
--- Aich                    
--- Radstadt - Altenmarkt                    
Stainach-Irdning 557 2 1 1 3 5 2 5 8 11
Stainz 1007 12 2 5 14 9 3 6 30 9
Trofaiach 1323 1 6 16 6 12 4 19 23 30
Voitsberg 778 12 0 15 6 11 1 17 16 9
Wald am Schoberpass 500 0 1 0 4 0 1 6 2 6
Weiz 394 22 0 4 3 5 1 2 20 7
Wien 62840 36 192 974 488 448 95 647 1172 1474
Kaisermühlen und Kagran                    
Mistelbach 689 10 3 2 9 6 2 16 25 14
--- Laa an der Thaya 208 1 1 2 0 0 2 6 8 3
Schwechat 1691 0 6 26 18 6 5 19 67 42
Wien - Döbling 3444 19 11 48 32 27 3 37 68 155
Wien - Donaustadt 5793 0 16 88 47 45 10 53 267 260
Wien - Favoriten - Christuskirche 2679 0 6 46 13 33 3 17 60 144
Wien - Favoriten - Gnadenkirche 1445 0 5 19 5 7 0 15 170 169
Wien - Favoriten - Thomaskirche 1315 0 7 28 13 15 5 13 5 40
Wien - Floridsdorf 4367 0 17 59 35 42 8 31 53 176
Wien - Gumpendorf 4405 0 11 85 25 6 7 58 0 0
Wien - Hetzendorf 1560 0 1 29 8 7 0 20 114 117
Wien - Hietzing 3303 0 12 50 15 18 0 34 0 0
Wien - Hütteldorf 1542 0 2 13 7 7 3 15 45 63
Wien - Innere Stadt 3584 0 25 42 65 47 17 39 0 0
Wien - Lainz 1334 0 4 24 5 9 2 16 100 100
Wien - Landstraße 3154 0 8 45 24 23 7 40 0 0
Wien - Leopoldau 1543 5 3 23 12 10 0 19 83 15
Wien - Leopoldstadt 4141 0 13 71 25 24 1 40 0 0
Wien - Liesing 4083 1 18 67 46 50 8 36 88 144
Wien - Neubau/Fünfhaus 2113 0 4 42 8 6 1 19 0 0
Wien - Ottakring 2594 0 3 48 13 7 1 17 18 29
Wien - Simmering 2453 0 10 46 25 30 3 35 0 0
Wien - Währing 3721 0 2 41 33 15 6 45 1 3
Wien-Alsergrund-Messiaskapelle 1679 0 4 30 5 8 1 7 0 0
Kirche H.B. 6091 8051 36 196 106 118 40 130 418 408
Bludenz 750 88 0 15 6 8 1 10 8 23
Bregenz 2133 197 3 35 8 11 2 22 108 68
Dornbirn 1458 77 4 13 15 16 6 13 21 53
Feldkirch 1658 117 3 20 12 14 7 12 17 23
Linz 91 553 4 5 4 16 2 8 0 0
Oberwart 1 1432 8 0 9 15 3 14 3 8
Wien - Innere Stadt 0 2957 9 48 30 18 13 29 84 112
Wien - Süd 0 1520 4 38 14 14 4 18 96 48
Wien - West 0 1110 1 22 8 6 2 4 81 73